Pergerakan Harga Emas: Pegadaian, Antam, UBS, Galeri24

Jakarta, Maret.id — Harga emas yang diperdagangkan di Pegadaian terpantau stabil pada perdagangan Senin (13/7/2026).
Berdasarkan data di laman resmi Pegadaian, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing dibanderol Rp2.612.000, Rp2.741.000, dan Rp2.624.000 per gram.
Emas Galeri24 menjadi produk dengan harga paling rendah di antara tiga merek yang tersedia di Pegadaian, sedangkan Antam masih menjadi yang tertinggi.
Pegadaian menyediakan emas Galeri24 dalam pilihan berat mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Emas UBS tersedia dalam ukuran 0,5 gram hingga 500 gram, sedangkan emas Antam dijual dengan pilihan berat mulai 0,5 gram hingga maksimal 100 gram.
Pegadaian mengingatkan bahwa harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar dan kebijakan perusahaan, sehingga masyarakat yang ingin melakukan transaksi disarankan memantau pembaruan harga secara berkala melalui kanal resmi Pegadaian.
Berikut rincian harga emas di Pegadaian per produk dan berat.
Galeri24 — 0,5 gram Rp1.370.000; 1 gram Rp2.612.000; 2 gram Rp5.161.000; 5 gram Rp12.809.000; 10 gram Rp25.550.000.
Galeri24 — 25 gram Rp63.531.000; 50 gram Rp126.961.000; 100 gram Rp253.796.000; 250 gram Rp632.930.000; 500 gram Rp1.265.859.000; 1.000 gram Rp2.531.718.000.
Antam — 0,5 gram Rp1.423.000; 1 gram Rp2.741.000; 2 gram Rp5.419.000; 3 gram Rp8.102.000; 5 gram Rp13.468.000.
Antam — 10 gram Rp26.879.000; 25 gram Rp67.067.000; 50 gram Rp134.051.000; 100 gram Rp268.021.000.
UBS — 0,5 gram Rp1.419.000; 1 gram Rp2.624.000; 2 gram Rp5.209.000; 5 gram Rp12.871.000; 10 gram Rp25.607.000.
UBS — 25 gram Rp63.892.000; 50 gram Rp127.522.000; 100 gram Rp254.942.000; 250 gram Rp637.166.000; 500 gram Rp1.272.836.000.
Pergerakan harga emas domestik pada akhir pekan ini dipengaruhi oleh dinamika harga emas global dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.





